PLANTILLA
Don Almacén Cor Pitiús
| # | Jugador | Equipo | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Altura | Galardones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BRIANA SARA IYAMU | ![]() | Punta | 17 de enero de 2011 | 15 | 1,72 | |
| 2 | ![]() GRACE HODDELL | ![]() | Central | 26 de noviembre de 2011 | 14 | 1,73 | |
| 3 | ![]() BELLA MANSILLA SAUTTER | ![]() | Punta | 6 de julio de 2011 | 14 | 1,63 | |
| 4 | ![]() PAULA RIERA PLANELLS | ![]() | Punta | 11 de agosto de 2010 | 15 | 1,61 | |
| 5 | ![]() AINARA BRASERO ORTEGA | ![]() | Libero, Punta | 1 de febrero de 2012 | 14 | 1,57 | |
| 6 | ![]() ERIKA CÓRDOBA TUR | ![]() | Punta | 15 de mayo de 2011 | 14 | 1, 66 | |
| 7 | ![]() SOL ESCOBAR SIENES | ![]() | Opuesta | 18 de abril de 2010 | 15 | 1,63 | |
| 8 | ![]() PATRICIA SERBAN | ![]() | Colocadora | 16 de septiembre de 2011 | 14 | 1,63 | |
| 9 | ![]() DANIELA CAÑAVERAS TORIBIO | ![]() | Central | 4 de febrero de 2011 | 15 | 1,63 | |
| 10 | ![]() NICOLE LLEDÍAS LÓPEZ | ![]() | Opuesta | 9 de marzo de 2011 | 15 | 1, 67 | |
| 11 | ![]() MARINA ESCANDELL SERRA | ![]() | Colocadora | 13 de mayo de 2011 | 14 | 1,63 | |
| 14 | ![]() NATALIA MARÍ DÍAZ | ![]() | Colocadora | 19 de marzo de 2011 | 15 | 1,63 | |
| 15 | ![]() INÉS RIBAS CARAYOL | ![]() | Punta | 25 de noviembre de 2010 | 15 | 1,63 | |
| 16 | ![]() NADIA EL BABBOUA RIVERO | ![]() | Central | 2 de marzo de 2010 | 16 | 1,63 | |
| 18 | ![]() RIMAS EL MRABET LARZHAOUI | ![]() | Libero | 15 de abril de 2010 | 16 | 1,55 | |
| 20 | ![]() NAYA LÓPEZ MARTÍNEZ-ESPARZA | ![]() | Central | 3 de febrero de 2011 | 15 | 1,70 | |
| 24 | ![]() ÁNGELA NOVELLA VACAS | ![]() | Central | 11 de septiembre de 2010 | 15 | 1,70 |
CLASIFICACIÓN
Cadete Femenina Insular Escolar (2025/26)
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Voleibol Eivissa Azul | 52 | 18 | 18 | 0 |
| 2 | La Tribu Frutas Guerra | 45 | 18 | 14 | 4 |
| 3 | Don Almacén Cor Pitiús | 42 | 18 | 15 | 3 |
| 4 | Forn Can Bufí CV Santa Eulalia | 35 | 18 | 11 | 7 |
| 5 | Club Voleibol Eivissa Amarillo | 31 | 18 | 11 | 7 |
| 6 | Servicios Palau Cor Pitius | 20 | 18 | 7 | 11 |
| 7 | CD Mestral Ibiza Voley (Cadete Femenino) | 19 | 18 | 6 | 12 |
| 8 | Club Voleibol Eivissa Blanco (Cadete Femenino) | 16 | 18 | 5 | 13 |
| 9 | La Tribu Vibrahotels (Cadete Femenino) | 8 | 18 | 3 | 15 |
| 10 | Transmapi La Tribu Formentera (Cadete Femenino) | 2 | 18 | 0 | 18 |
























