PLANTILLA
SEGUNDA NACIONAL FEMENINA (2025/26)
| # | Jugador | Equipo | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Altura | Galardones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MICAELA LUCILA BEZON SOUTO | ![]() | 23 de marzo de 1997 | 29 | 1,70 | |||
![]() MARIA BELEN DIAZ BOUCHOUX | ![]() | 14 de enero de 1995 | 31 | 1,70 | |||
![]() LAIA FERRER CODINAS | ![]() | 24 de junio de 2000 | 25 | ||||
![]() SARA GALLO | ![]() | 24 de febrero de 1998 | 28 | ||||
![]() MARIA PAU HUGUET CABRERA | ![]() | 10 de enero de 1994 | 32 | 1,70 | |||
![]() MARIA DE LAS NIEVES MARI PUELLO | ![]() | 4 de enero de 2001 | 25 | ||||
![]() ANDREA MARTINEZ GARCIA | ![]() | 30 de enero de 1996 | 30 | 1,70 | |||
![]() CAROLINA SABIDO MARTINEZ | ![]() | 19 de noviembre de 1991 | 34 | 1,70 | |||
![]() NATALIA SANCHEZ OJEDA | ![]() | Libero, Punta | 19 de febrero de 1982 | 44 | 1,70 | ||
![]() MIREIA SANCHEZ OJEDA | ![]() | Libero | 23 de febrero de 1981 | 45 | 1,70 | ||
![]() MARIA ANGELES TIRADO MACIAS | ![]() | Punta | 3 de abril de 1981 | 45 | 1,70 | ||
| 1 | ![]() SUSANA SANTANDER LOBO | ![]() | Colocadora | 23 de septiembre de 1977 | 48 | 1,61 | |
| 3 | ![]() MARGA PALAU MARTORELL | ![]() | Opuesta, Punta | 21 de mayo de 1989 | 36 | 1,67 | |
| 5 | ![]() MARIA AVELLANEDA RUIZ | ![]() | Central | 15 de febrero de 1998 | 28 | 1,78 | |
| 10 | ![]() ILENIA TANIT AYORA AGUILAR | ![]() | Colocadora, Punta | 10 de junio de 2005 | 20 | 1,68 | |
| 12 | ![]() DANIELA SORIANO LOPEZ | ![]() | Colocadora | 12 de septiembre de 2006 | 19 | 1,75 | |
| 12 | ![]() SABRINA SARA IYAMU | ![]() | Central | 12 de septiembre de 2006 | 19 | 1,69 | |
| 18 | ![]() CHEILA MARIA ALMONTE RODRIGUEZ | ![]() | Punta | 29 de junio de 2004 | 21 | 1,71 | |
| 30 | ![]() ANA TORRES ARCEDO | ![]() | Central, Opuesta | 9 de octubre de 1991 | 34 | 1,74 | |
| 38 | ![]() SARA AIDEE GONZALEZ BLANQUER | ![]() | Opuesta | 6 de agosto de 1998 | 27 | 1,75 |
Entrenador: ADAN SUAREZ FURNIET
- Nacionalidad
España- Equipo Actual
- COR PITIÚS
- Edad
- 50
2 Entrenador: FRANCISCO JAVIER DIAZ CABELLO
- Nacionalidad
España- Equipo Actual
- COR PITIÚS
- Edad
- 50
CLASIFICACIÓN
SEGUNDA NACIONAL FEMENINA (2025/26)
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carns i Delicies Can Pep CV Portol | 54 | 21 | 19 | 2 |
| 2 | CV Ciutadella Biosport | 51 | 20 | 17 | 3 |
| 3 | J. Pocovi Algaida V.C. | 41 | 19 | 13 | 6 |
| 4 | Menorca Lines Esporles VC | 37 | 18 | 12 | 6 |
| 5 | Alaro Volei Bar Sports | 36 | 21 | 12 | 9 |
| 6 | Sa Roda Arta | 30 | 20 | 10 | 10 |
| 7 | Voley Cide Palma | 26 | 20 | 9 | 11 |
| 8 | Espacio Home CVBunyola | 25 | 20 | 8 | 12 |
| 9 | Anaya Mayurqa Voley Palma | 20 | 20 | 7 | 13 |
| 10 | Scanner CV Son Ferrer | 15 | 19 | 5 | 14 |
| 11 | CV Sant Josep | 14 | 20 | 4 | 16 |
| 12 | COR PITIÚS | 8 | 20 | 3 | 17 |

















